
Najważniejsze parametry konta osobistego Toyota Bank: | |
Oprocentowanie: | od 2.75 % |
---|---|
Otwarcie rachunku: | 0 PLN |
Prowadzenie rachunku: | 0 PLN |
Opłata za wydanie karty: | 30 PLN |
Opłata za używanie karty: | 30 PLN |
Przelewy przez Internet: | do 3 PLN |
Przelewy w placówce: | brak |
Przelewy przez telefon: | od 2 do 5 PLN |
Karta bezdotykowa PayPass: | NIE |
Wypłaty z bankomatów Polska: | od 4.50 PLN |
Wypłaty z bankomatów za granicą: | od 3 % min. 10 PLN |
Inne: | - zwrot do 3% transakcji - najlepsze konto internetowe wg GW |
Oprocentowanie limitu odnawialnego: | od 10.50 do 13.50 % |
Bezpłatne bankomaty: | wszystkie dla 3 operacji miesięcznie |
Typy kart: | VISA |
Przelew zagraniczny: | |
Więcej informacji |
Poniżej możesz dodać własny komentarz lub opinię o
koncie osobistym Toyota Bank, co może pomóc w podjęciu decyzji innym użytkownikom serwisu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące danego produktu, zadaj pytanie korzystając z poniższego formularza.
Komentarze i opinie
Autor: jeros
To jdno z najwyższej oprocentowanych kont osobistych w Polsce. I nie jest to żaden haczyk, ale jest kilka wad, te wady to opłaty i prowizje, które na tle inncych kont osobistych w innych bankach są zdecydowanie wysokie, za wysokie.